- 20′ Dry Freight Container
- 40′ Dry Freight Container
- 20′ Open Top Container
- 40′ Open Top Container
- 20′ Flat Rack Container
- 40′ Flat Rack Container
- 40′ High Cube Container
- 45′ High Cube Container
- 40′ Reefer Container
- 40′ High Cube Reefer Container
- 45′ High Cube Reefer Container
20′ Dry Freight Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 19′ 5” | Longueur 5.919 m |
Width 7′ 8” | Largeur 2.340 m |
Height 7′ 9.5” | Hauteur 2.380 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 6” | Largeur 2.286 m |
Height 7′ 5.5” | Hauteur 2.278 m |
Tare weight | Poids du tare |
4189 lbs | 1900 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
1165 cubic ft | 33.0 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
48721 lbs | 22100 kg |
40′ Dry Freight Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 39′ 5” | Longueur 12.051 m |
Width 7′ 8” | Largeur 2.340 m |
Height 7′ 9.5” | Hauteur 2.380 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 6” | Largeur 2.286 m |
Height 7′ 5.5” | Hauteur 2.278 m |
Tare weight | Poids du tare |
6 799 lbs | 3084 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
2377 cubic ft | 67.3 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
60401 lbs | 27397 kg |
20′ Open Top Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 19′ 5” | Longueur 5.919 m |
Width 7′ 8” | Largeur 2.340 m |
Height 7′ 6” | Hauteur 2.256 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 6” | Largeur 2.286 m |
Height 7′ 4.5” | Hauteur 2.251 m |
Top opening | Ouverture dessus |
Lenght 17′ 9.5” | Longueur 5.425 m |
Width 7′ 1” | Largeur 2.222 m |
Tare weight | Poids du tare |
4793 lbs | 2174 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
1116 cubic ft | 31.6 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
48117 lbs | 21826 kg |
40′ Open Top Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 39′ 6” | Longueur 12.043 m |
Width 7′ 8” | Largeur 2.340 m |
Height 7’5 1/4” | Hauteur 2.272 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7’5 1/2” | Largeur 2.279 m |
Height 7’5 1/4” | Hauteur 2.272 m |
Top opening | Ouverture dessus |
Lenght 38′ | Longueur 11.585 m |
Width 7′ 1” | Largeur 2.222 m |
Tare weight | Poids du tare |
9480 lbs | 4300 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
2260 cubic ft | 64.0 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
57720 lbs | 26181 kg |
20′ Flat Rack Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 18′ 8.5” | Longueur 5.702 m |
Width 8′ | Largeur 2.438 m |
Height 7′ 7.5” | Hauteur 2.327 m |
Tare weight | Poids du tare |
5137 lbs | 2330 kg |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
47773 lbs | 21670 kg |
40′ Flat Rack Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 38′ 9 1/4” | Longueur 11.820 m |
Width 7′ 6” | Largeur 2.148 m |
Height 6′ 10.5” | Hauteur 2.095 m |
Tare weight | Poids du tare |
11596 lbs | 5260 kg |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
55600 lbs | 25220 kg |
40′ High Cube Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 39′ 6.5” | Longueur 12.056 m |
Width 7′ 8 1/4” | Largeur 2.347 m |
Height 8′ 9.5” | Hauteur 2.684 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 8” | Largeur 2.340 m |
Height 8′ 5 3/4” | Hauteur 2.585 m |
Tare weight | Poids du tare |
6393 lbs | 2900 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
2684 cubic ft | 76.0 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
65256 lbs | 29600 kg |
45′ High Cube Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 44′ 6.5” | Longueur 13.582 m |
Width 7′ 8 1/4” | Largeur 2.347 m |
Height 8′ 10” | Hauteur 2.690 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 8” | Largeur 2.340 m |
Height 8′ 5 3/4” | Hauteur 2.585 m |
Tare weight | Poids du tare |
9061 lbs | 4110 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
3026 cubic ft | 85.7 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
62589 lbs | 28390 kg |
40′ Reefer Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 36′ 9” | Longueur 11.207 m |
Width 7’4” | Largeur 2.246 m |
Height 7′ 2” | Hauteur 2.183 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 3” | Largeur 2.216 m |
Height 7′ 2” | Hauteur 2.183 m |
Tare weight | Poids du tare |
10141 lbs | 4600 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
1940 cubic ft | 54.9 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
57059 lbs | 25881 kg |
40′ High Cube Reefer Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 37′ 11” | Longueur 11.557 m |
Width 7’6” | Largeur 2.286 m |
Height 8′ 2” | Hauteur 2.491 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 6” | Largeur 2.286 m |
Height 8′ 5” | Hauteur 2.454 m |
Tare weight | Poids du tare |
9524 lbs | 4320 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
2324 cubic ft | 65.8 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
62126 lbs | 28180 kg |
45′ High Cube Reefer Container
Interior dimensions | Dimensions intérieures |
Length 42′ 11 3/4” | Longueur 13.102 m |
Width 7′ 6 1/4” | Largeur 2.294 m |
Height 8′ 2 3/4” | Hauteur 2.509 m |
Door opening | Ouverture de portes |
Width 7′ 6 1/8” | Largeur 2.290 m |
Height 8′ 1 1/8” | Hauteur 2.467 m |
Tare weight | Poids du tare |
11464 lbs | 5200 kg |
Cubic capacity | Capacité en volume |
2663 cubic ft | 75.4 cbm/m³ |
Payload | Capacité de chargement marchandises |
60186 lbs | 27300 kg |